CGM-4超流態(tài)型灌漿料
CGM-4超流態(tài)型灌漿料是超流動(dòng)度的精細(xì)灌漿料,選用超細(xì)的骨料澆筑層厚度在 5mm~30mm,流動(dòng)度380用于精密灌注。
主頁 > 產(chǎn)品中心 > 灌漿料系列 >
CGM-4超流態(tài)型灌漿料是超流動(dòng)度的精細(xì)灌漿料,選用超細(xì)的骨料澆筑層厚度在 5mm~30mm,流動(dòng)度380用于精密灌注。
			CGM-4超流態(tài)型灌漿料
			1:CGM-380型灌漿料是超流動(dòng)度的精細(xì)灌漿料,選用超細(xì)的骨料,澆筑層厚度在 5mm~30mm,
			具有早強(qiáng)、高強(qiáng)的耐受極限荷載的特性,澆筑24小時(shí)后,其抗壓強(qiáng)度達(dá)到20MPa以上,
			三天的抗壓強(qiáng)度可達(dá)50MPa左右。這是一般商品混凝土難以做到的;
			2:由于強(qiáng)度有了快速的增長,所以,它就非常適合各種搶修工程和工期緊在建工程;并
	        且適用于各種大、中設(shè)備周期性檢修中對基礎(chǔ)的再造工程。
	         3:灌漿料加水拌合后,具有相當(dāng)大的流動(dòng)度,并且不離析、不泌水,澆筑施工時(shí),
	        無需振搗即可達(dá)到澆筑體的密實(shí)性。所以,灌漿料在施工中突顯出便捷和簡單。
	         4:由于灌漿料成型后的建筑物(構(gòu)筑物),具有良好的密實(shí)性,對鋼筋的陽極保護(hù)
	         作用,從而有效地阻止鋼筋的銹蝕。與此同時(shí),還具有抗?jié)B、耐油侵的性能,故
	        而它的耐久性是一般混凝土所不具備。
	
	        CGM-340/380系列性能指標(biāo)                
| 產(chǎn) 品 型 號 | CGM-380 | CGM-340A | CGM-340B 早強(qiáng)型 | CGM-340C 冬施型 | |
| 流動(dòng)度 (mm) | 初始值 | ≥380 | ≥345 | ≥345 | ≥345 | 
| 30min后保留值 | ≥340 | ≥310 | —— | —— | |
| 流錐法 (s) | 初始值 | 12~18 | —— | —— | —— | 
| 30min后保留值 | 12~18 | —— | —— | —— | |
| 豎向膨脹率 (Vol%) | 3h | 0.1~3.5 | 0.1~3.5 | 0.1~3.5 | 0.1~3.5 | 
| 24h-3h之差 | 0.02~0.5 | 0.02~0.5 | 0~0.5 | 0~0.5 | |
| 抗壓強(qiáng)度 (MPa) | 2h | —— | —— | ≥15 | —— | 
| 1d | ≥20 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | |
| 3d | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | |
| 28d | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | |
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
聯(lián)系電話
微信掃一掃
